SLO: 03 78 121 40 | info@goljat.si | HR: 097 72 985 05
Rezalno ceplini stroji
JAPA 315+
Idealna izbira za domačo in rekreativno uporabo
The Japa® 315+ is a versatile and hassle-free firewood processor, perfect for rental, cottage use, or shared ownership within a neighborhood. It is available with two different power options: electric motor or tractor PTO. To enhance its functionality, you can choose between a 2.3-meter or 3.8-meter hydraulic outfeed conveyor for wood removal.




Rezanje in cepljenje
Japa® 315+ ima popolnoma hidravlično podajanje, rezanje in cepljenje hlodov, kar zagotavlja učinkovito delovanje. S potiskanjem krmilne ročice stroj podaja hlod in začne proces cepljenja, medtem ko poteg ročice hlod razreže in vrne cepljalni valj v izhodiščni položaj. Ta mehanizem omogoča prilagodljivo in nemoteno delovanje, zlasti pri obdelavi večjih hlodov. Stroji za obdelavo drv zagotavljajo cepljalno silo 5,6 tone.
Uporabniku prijazen in varen
Japa® 315+ je zasnovan z mislijo na udobje in varnost uporabnika. Stroj se samodejno ustavi, ko sprostite krmilno ročico, hidravlični sistem pa omogoča nastavitev dolžine udarca za večjo učinkovitost. Na primer, udarec dolžine le 35 cm je dovolj za polena dolžine 33 cm, kar poenostavi delovni tok. Lahka, enostavno odpirajoča varnostna zaščita dodatno poveča varnost, saj stroj takoj ustavi, ko se odpre.
Dodatna oprema
Tehnične specifikacije
JAPA 315+
| Splošno | Elektrika | Traktor |
| Privzeti klin | 4-delni klin | 4-delni klin |
| Premer hloda (max, cm) | 31 cm | 31 cm |
| Dolžina polen (max, cm) | 50 cm | 50 cm |
| Moč cepljenja (T) | 5,6 T | 5,6 T |
| Rezanje | ||
| Meč verižne žage | 13'' /.325 / 1.3 mm | 13'' /.325 / 1.3 mm |
| Veriga verižne žage | 13'' /.325 / 56 členov | 13'' /.325 / 56 členov |
| Prostornina rezervoarja za olje verige (L) | 3 L | 3 L |
| Količina hidravličnega olja (L) | 30 L | 30 L |
| Vir napajanja | ||
| Moč elektromotorja (kW) | 4 kW | - |
| Napetost elektromotorja (V) | 400 V | - |
| Varovalka (A) | 16 A | - |
| Izhodna moč traktorja (obr/min) | - | 400 rpm |
| Prenosno olje | - | 80W-90 |
| Teža in dimenzije | ||
| Teža (kg) | 600 kg | 550 kg |
| Delovna širina (mm) | 7600 mm | 7600 mm |
| Delovna globina (mm) | 1330 mm | 1330 mm |
| Delovna višina (mm) | 3040 mm | 3040 mm |
| Širina v transportnem položaju (mm) | 4060 mm | 4060 mm |
| Globina v transportnem položaju (mm) | 1330 mm | 1330 mm |
| Višina v transportnem položaju (mm) | 2580 mm | 2580 mm |
| Širina izhodnega traku (mm) | 0 mm | - |
| Dolžina izhodnega traku (mm) | 0 mm | - |
| Dolžina vhodnega traku (mm) | 150 mm | 150 mm |
