SLO: 03 78 121 40 | info@goljat.si | HR: 097 72 985 05
Rezalno ceplini stroji
JAPA 505
moč in produktivnost s pritiskom na gumb
Japa® 505 je odlična izbira za profesionalce, ki cenijo učinkovitost, varnost in enostavnost uporabe. Ta model združuje inovativne funkcije in ergonomsko obliko v celovitem paketu, ki omogoča hitro in prijetno proizvodnjo drv. Ena od izstopajočih lastnosti stroja je njegovo žaganje, ki se upravlja s tipko in omogoča ergonomsko upravljanje z eno roko. Žaganje se brez napora aktivira z držanjem tipke na joysticku, kar zmanjša fizično obremenitev operaterja in izboljša ergonomijo med dolgimi delovnimi izmenami.



Vrhunsko rezanje s sistemom Perfect Cut™
Japa® 505 je opremljen z zmogljivim sistemom za žaganje Perfect Cut™, ki lahko obdeluje hlode s premerom do 50 cm, kar ga naredi idealnega za različne projekte v zvezi z drvmi. Elektronska črpalka za mazanje verige zagotavlja, da žaga ostane v optimalnem stanju in zagotavlja zanesljivo delovanje skozi čas.
Intuitiven in uporabniku prijazen dizajn
Posodobljen uporabniški vmesnik stroja omogoča enostavno in intuitivno upravljanje, tako da se uporabniki lahko osredotočijo na produktivnost. Poleg tega izhodni transporter s funkcijo zaustavitve in vzvratnega gibanja omogoča učinkovito reševanje morebitnih težav brez nepotrebnega zapletanja, kar zagotavlja neprekinjen potek dela.
Z ergonomskimi upravljalnimi elementi, naprednimi funkcijami in robustno konstrukcijo Japa® 505 zagotavlja vrhunsko uporabniško izkušnjo in izjemno učinkovitost pri proizvodnji drv.
Dodatna oprema
Tehnične specifikacije
JAPA 505
| Specifikacija | Elektrika + traktor | Elektrika | Traktor |
| Privzeti nož | 4-delni klin | 4-delni klin | 4-delni klin |
| Premer hloda (max, cm) | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
| Dolžina polen (max, cm) | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Moč cepljenja (T) | 7 T | 7 T | 7 T |
| Rezanje | |||
| Vodilo verige | 15'' /.325 / 1.3 mm | 15'' /.325 / 1.3 mm | 15'' /.325 / 1.3 mm |
| Veriga žage | 15'' /.325 / 64 L | 15'' /.325 / 64 L | 15'' /.325 / 64 L |
| Prostornina rezervoarja za olje verige (L) | 3 L | 3 L | 3 L |
| Količina hidravličnega olja (L) | 40 L | 40 L | 40 L |
| Vir napajanja | |||
| Moč elektromotorja (kW) | 7.5 kW | 7.5 kW | - |
| Napetost (V) | 400 V | 400 V | - |
| Varovalka (A) | 20 A | 20 A | - |
| Izhodna moč traktorja (obr/min) | 400 rpm | - | 400 rpm |
| Olje v menjalniku | 80W 90 | - | 80W 90 |
| Model motorja z notranjim zgorevanjem | - | - | - |
| Teža (kg) | 905 kg | 875 kg | 820 kg |
| Delovna širina (mm) | 5850 mm | 5850 mm | 5850 mm |
| Delovna globina (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
| Delovna višina (mm) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Širina v transportnem položaju (mm) | 2370 mm | 2370 mm | 2370 mm |
| Globina v transportnem položaju (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
| Višina v transportnem položaju (mm) | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Širina izhodnega traku (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Dolžina izhodnega traku (mm) | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
| Širina vhodnega traku (mm) | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
