SLO: 03 78 121 40 | info@goljat.si | HR: 097 72 985 05
Rezalno ceplini stroji
JAPA 505 PRO
profesionalni rezalno-cepilni stroj z Perfect Split in Perfect Clean
Japa® 505 PRO je namenjen zahtevnim uporabnikom, ki potrebujejo vrhunsko zmogljivost in dosledno visokokakovostno drva.
Ta PRO model vključuje vse prednosti osnovnega modela Japa 505, kot je sistem žaganja Perfect Cut, ki zagotavlja natančno merjenje hlodov in gladko žaganje s pritiskom na gumb. Vendar pa funkcionalnost in uporabnost dvigne na povsem novo raven. Standardna oprema vključuje edinstveno rezilo Perfect Split, ki dopolnjuje običajno rezilo in zagotavlja vrhunsko in enakomerno proizvodnjo drv. Preklop med načini cepljenja traja le nekaj minut, kar ta stroj naredi izjemno vsestranskega na trgu.






Perfect Split™
Perfect Split™, Japina patentirana inovacija, zagotavlja proizvodnjo lesa za kurjenje vrhunske kakovosti, tudi če je surovina različnih velikosti. Cepljalo se prilagaja trdosti in premeru hloda, kar zagotavlja hitro, učinkovito in enostavno delovanje. Končno velikost lesa za kurjenje je mogoče prilagoditi z izbiro različnih konfiguracij cepljal.
Perfect Clean™
Japa 505 PRO je opremljen tudi s patentiranim sistemom čiščenja Perfect Clean™, ki z vibracijami odstranjuje ostanke iz razklanih polen in tako zagotavlja visokokakovosten končni izdelek. Sistem čiščenja vključuje namenski transporter za odstranjevanje ostanke. Perfect Clean™ izpolnjuje naraščajoče povpraševanje po čistem kurivu brez ostankov in je vključen kot standardna funkcija.

Standardni nož vs Perfect Split
Razlika med standaradnim 8 krakim nožem in Perfect Splitom, ki vedno omogoča enakomerno cepljenje drv. Japa 505 PRO omogoča preklop med različnimi načini razrezovanja traja le nekaj minut, kar tej stroji daje izjemno vsestranskost na trgu.
Dodatna oprema
Tehnične specifikacije
JAPA 505 PRO
| Specifikacija | TRE | E | TR |
| Privzeti nož | 4-delni klin | 4-delni klin | 4-delni klin |
| Premer hloda (max, cm) | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
| Dolžina polen (max, cm) | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Moč cepljenja (T) | 7 T | 7 T | 7 T |
| Rezanje | |||
| Vodilo verige | 15'' /.325 / 1.3 mm | 15'' /.325 / 1.3 mm | 15'' /.325 / 1.3 mm |
| Veriga žage | 15'' /.325 / 64 L | 15'' /.325 / 64 L | 15'' /.325 / 64 L |
| Prostornina rezervoarja za olje verige (L) | 3 L | 3 L | 3 L |
| Količina hidravličnega olja (L) | 40 L | 40 L | 40 L |
| Vir napajanja | Elektrika + traktor | Elektrika | Traktor |
| Moč elektromotorja (kW) | 7.5 kW | 7.5 kW | - |
| Napetost (V) | 400 V | 400 V | - |
| Varovalka (A) | 20 A | 20 A | - |
| Izhodna moč traktorja (obr/min) | 400 rpm | - | 400 rpm |
| Olje v menjalniku | 80W 90 | - | 80W 90 |
| Model motorja z notranjim zgorevanjem | - | - | - |
| TRE | E | TR | |
| Teža (kg) | 905 kg | 875 kg | 820 kg |
| Delovna širina (mm) | 5850 mm | 5850 mm | 5850 mm |
| Delovna globina (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
| Delovna višina (mm) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Širina v transportnem položaju (mm) | 2370 mm | 2370 mm | 2370 mm |
| Globina v transportnem položaju (mm) | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
| Višina v transportnem položaju (mm) | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Širina izhodnega traku (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Dolžina izhodnega traku (mm) | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
| Širina vhodnega traku (mm) | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
